Referenciák
A referenciák típusát a kis színes pöttyök jelölik, a következők szerint:
kutatás-fejlesztés-innováció | oktatás, képzés | szakértés | tanácsadás |
kutatás-fejlesztés-innováció | |
oktatás, képzés | |
szakértés | |
tanácsadás |
Válogatás az utóbbi években végzett munkáinkból, a teljesség igénye nélkül
Az oldal jelenleg fejlesztés alatt áll.
Addig is tekintse meg pdf formában a 2023. II. félévéig frissített referenciáink listáját.
Partner | Projekt neve | Tartalom | Év | Típus | ||||
1000 Mester TISZK | Fejlesztés, tanácsadás, képzés | Személyes vezetési tanácsadás, egyéni és team coaching, kompetenciamérés és fejlesztés, pedagógusképzés, több, mint 20 féle képzés, szervezetfejlesztés, tréningek. | 2010. | |||||
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet | TÁMOP 3.2.2 program keretében | 80 referencia intézmény szervezetdiagnózisa, és fejlesztési javaslatok kidolgozása, profilalkotás, egyéni visszajelzés és fejlesztés 40 vezető részére. | 2010. | |||||
E-Animation Zrt. | Képzésfejlesztés | A TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 kiemelt projektek keretében szakmai szakértői tevékenység végzése: képzési tematikák és képzési programok összeállítása szakértői és innovatív mesterpedagógus tevékenységet támogató pedagógus-továbbképzésekhez. | 2015. | |||||
Educatio Kft. | Pedagógus továbbképzés felülvizsgálata | Az Educatio TÁMOP-3.1.1.-08/1-2008-0002 projektje keretében képzésfejlesztési, képzői és közoktatási szakértői szolgáltatás beszerezése: a pedagógus-továbbképzés felülvizsgálatára, a képzések fejlesztésére, a képzők képzésére vonatkozó eljárásrendek kidolgozása, a képzés szervezés eljárásrendjének véleményezése. Az eljárásrendeket kidolgozása. Az akkreditációs szempontrendszer és a Pedagógus- továbbképzési rendszer minőségbiztosítási rendszer fejlesztésének koncepciója alapján az eljárásrendek felülvizsgálata. | 2010. | |||||
Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató | Vállalkozói kompetenciamérés | 10. és 12. évfolyamon 2320 fő mérése és tanácsadás, képzés. | 2010. | |||||
Fagépszer Faipari Gép- és Szerszámszervíz Kft. | Üzletviteli tanácsadás | Szervezetdiagnózis: szervezeti vizsgálatok előkészítése, fókuszálás és kommunikáció; a szervezet jelenlegi állapotának meghatározása - bemeneti mérés a vállalat szervezeti kultúrájának vizsgálata, kompetenciamérés a szervezet jelenlegi működését szabályozó dokumentumok vizsgálata; a szervezeti vizsgálatok eredményeinek visszajelzése; Szervezeti diagnózis és fejlesztési javaslatok tanulmány elkészítése. | 2012. | |||||
FSZK | Dobbantó | A Dobbantó program külső szakmai értékelése, mely eredményei hasznosíthatóak voltak a Program megvalósulásának folyamatos önreflexiós folyamataiban, a Program fejlesztésében és hatékony megvalósításában. Célcsoportja a Dobbantó Programban érintett 15 közoktatási intézmény Programban résztvevő pedagógusai, vezetői, a Programban résztvevő tanulók, és szüleik, valamint a Program szakmai megvalósításában közreműködő educoachok és mentorok illetve a Dobbantó Program vezetője. A külső értékelés részét képezte a tanulók kompetenciavizsgálata RaDAr eljárással. | 2011. | |||||
Gyula Város Önkormányzata | Tehetségprogram | Hatás és eredményvizsgálat TÁMOP 3.4.3 projekt keretében. | 2011. | |||||
KARAMELL-KABINET Oktatási Kft. | Pályázatírási tanácsadás | TÁMOP 2.3.4 keretében, eredményeképp nyertes pályázat. | 2013. | |||||
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ | Ellenőrzési és értékelési rendszer modell kialakítása | A TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú, „Köznevelés az iskolában” c. kiemelt projekt keretében „A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ intézményfenntartói ellenőrzési és értékelési rendszer modelljének kialakítása” szakértői tevékenység. | 2014-2015. | |||||
Mesterember TISZK | Képzés, kompetenciafejlesztés | 10 szakma kompetenciaprofiljának kidolgozása, mérés, fejlesztés, pedagógusképzés. | 2011. | |||||
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata | Továbbképzés | A TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0148 sz. "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben" c. támogatáshoz kapcsolódó pedagógus továbbképzési és szaktanácsadási szolgáltatás igénybevétele 8 intézményben. | 2010. | |||||
Mondolat Iroda Kft. | Továbbképzések fejlesztése | Blended típusú pedagógus-továbbképzések tananyagainak és résztvevői segédleteinek kidolgozása. | 2013. | |||||
MVM Zrt. | Csapatépítés | MVM TMVH csapatépítő tréning megtartása. | 2012. | |||||
Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatási Akadémia | Kompetenciafejlesztő tréningek | ÁROP-2.2.2.-2008-0001 Teljesítményértékelési képzések keretében Önismereti kompetenciafejlesztő tréningprogram fejlesztése és lebonyolítása. 2009-ben 3 napos Önismereti készségfejlesztő képzési program tananyagának és teljes képzési dokumentációjának kidolgozása, előkészítése programminősítésre. A fejlesztett képzés alapján, országos szinten 24 tréningcsoportban 353 fő államigazgatásban foglalkoztatott köztisztviselő képzése. | 2009. | |||||
Nemzeti Tankönyvkiadó, Oktatáskutatós és Fejlesztő Intézet, TESTAR Kft. | Természettudományos oktatás vizsgálata | A PISA-ban és a TIMMS-ben legeredményesebb iskolai csoportokban felmérés a természettudományos oktatás eredményességének összetevőiről, az iskolavezetés, tanárok, tanulók és szülők bevonásával. | 2010. | |||||
Nemzeti Tankönyvkiadó, Oktatáskutatós és Fejlesztő Intézet, TESTAR Kft. | Innováció az oktatásban | Oktatásügyi innováció-menedzsment, stratégiaalkotás, és K+F+I stratégiára vonatkozó következtetések. | 2010. | |||||
Oktatási Hivatal | Pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálata | TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 sz. „A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálata és a megújítását szolgáló javaslatok megfogalmazása" projekt keretében az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata. | 2013. | |||||
Oktatási Hivatal | A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása | Konzorciumban: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar – Expanzió Humán Tanácsadó Kft. – T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt., - Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ – Qualitas T&G Kft. „A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú projekt keretében” kutatás-fejlesztési-innovációs tevékenységek és feladatok ellátása a pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása területen. | 2014-2015. | |||||
Oktatási Hivatal | A minőségbiztosítási rendszer kidolgozása | Konzorciumban a Nahalka és Társa Bt.-vel TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 Köznevelési reformok operatív megvalósítása c. projekt keretében A minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, kutatás-fejlesztési tevékenység. | 2015. | |||||
OKtatási Hivatal Projektigazgatóság | A tanfelügyelő és pedagógusminősítő szakértői képzéshez kapcsolódó kutatás, pilot | A tanfelügyelő és pedagógusminősítő szakértői képzés megalapozásához kapcsolódó kutatás, pilot és korrekció kutatás-fejlesztési tevékenység végzése a „Pedagógusképzés támogatása” című TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 és az „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” című TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 kiemelt projektek keretében. | 2014. | |||||
Oktatási Hivatal Projektigazgatóság | A Pedagógus Szakmai Ellenőrzés tesztverziók kipróbálása | A Kodolányi János Főiskolával konzorciumban: „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-004 kiemelt projekt keretein belül a Pedagógus Szakmai Ellenőrzésre létrehozott tesztverziók intézményi kipróbálása, kutatási-fejlesztési feladatok. | 2013. | |||||
Oktatási Hivatal Projektigazgatóság | Innovatív bázisintézmények értékelési rendszere | A TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz”c. Intézményi innovációk, innovatív intézmények és innovatív bázisintézmények értékelési rendszerére vonatkozó kutatás-fejlesztés című projekt | 2015. | |||||
Oktatási intézmények | TÁMOP 3.1.7-11 kódszámú Felkészülés a referencia-intézményi feladatok megvalósítására, és az országos hálózatához való csatlakozásra program keretén belül | Országszerte több, mint 60 intézmény számára programok végrehajtása. | 2012. | |||||
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet | Helyi szintű oktatásirányítási folyamatok elemzése | A helyi szintű oktatásirányítási szabályozással összefüggő elemek és változások elemzése helyi és intézményi szintű irányítási dokumentumok alapján. | 2010. | |||||
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet | Intézményfejlesztő szakértő képzésfejlesztés, képzők képzése | "Az intézményi támogatást segítő szakemberháttér biztosítása, szakértőképzés" c. elemi projektben K+F feladat végzése. A diákok tanulási eredményességének, illetve az intézmények változáskezelő képességének növelését célzó iskolafejlesztések szervezetre szabott, eredményes szakmai támogatását segítő szaktanácsadó trénerek képzési programjának fejlesztése, tesztelése (próbaképzés) és akkreditációra történő előkészítése. ( TÁMOP 3.1.1-K-2004-08/1-2008-0002 sz. támogatási szerződés 6.5.1-es sz.) | 2011. | |||||
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet | Iskolafejlesztési hálózat fejlesztése | Tanulói hálózatok, hálózati modellek, mint az iskolafejlesztés eszközei c. elemi projektben K+F feladat végzése. Három iskolafejlesztési hálózat (az osztálytermi folyamatokat, az intézményvezetést és fenntartót támogató MAG; az önkéntes, cím alapú Ökoiskola Hálózat; valamint a kallódó fiatalok iskolában tartását segítő Fiatalok Hálózat) működési jellegzetességeinek vizsgálata, elemzése. Az iskolafejlesztést támogató két-három hálózati modell javaslat kidolgozása. | 2011. | |||||
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet | Hatásvizsgálat | A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” című projekt keretében „A szaktanácsadói látogatások beválás- és hatásvizsgálata. Kutatás és összegző tanulmány készítése.” | 2015. | |||||
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet | Környezeti nevelési projekt hatásvizsgálata | Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében, az SH/4/5 kódszámú, Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése projekt keretében a „Környezeti nevelési projekt eredményességének és hatásosságának értékelése: országos kérdőíves felmérés és monitoring” kutatás-fejlesztés. | 2016. | |||||
Önkormányzati programok | TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben program keretében | 150 képzés megvalósítása, közel 2000 pedagógus számára, többek között Orosháza, Szekszárd, Törökszentmiklós, Sátoraljaújhely, Mezőtúr, Mezőkövesd, Kondoros, Kétegyháza, Homrogd, Gyönk, Bekecs, Hernádvécse, Mórágy településeken. | 2010. | |||||
Önkormányzati programok | TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben program keretében | Tanácsadási programok megvalósítása 36 feladat-ellátási helyen, többek között Orosháza, Szekszárd, Törökszentmiklós, Sátoraljaújhely, Mezőtúr, Mezőkövesd, Kondoros, Kétegyháza, Homrogd, Gyönk, Bekecs, Hernádvécse, Mórágy településeken. | 2011. | |||||
Orosháza Önkormányzata | Többféle program keretében | Intézkedési terv felülvizsgálata, szakértői javaslatok, pedagógiai program felülvizsgálata, komplex helyzetértékelési és szakértési feladatok végrehajtása. "Viharsarki esélyek" program támogatása. 10 közoktatási intézmény esélyegyenlőségi intézkedési tervének elkészítése. | 2001-2011. | |||||
Pécsi Tudományegyetem | Kompetencia mérés és fejlesztés | A TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 „Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban” c. projekt keretében komplex kompetencia mérési és fejlesztési tevékenység lefolytatása. | 2014. | |||||
Printker Office Land Zrt. | Vezetői kiválasztás | Kiválasztási folyamat tervezése, beszerzési vezetői profil meghatározása, munkaerő-keresés indítása, kiválasztás, jelentés és javaslat elkészítése a vizsgálatok eredményei alapján. | 2012. | |||||
PTE | Kompetenciafejlesztés | Munkavállalói kompetenciaprofilok létrehozása és képzési programok (6 db) kompetencia alapú támogatása. | 2011. | |||||
Qualy-Co Kft. | Iskolapszichológusi és fejlesztőpedagógiai hálózat | Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat fenntartásában működő iskolapszichológusi, fejlesztőpedagógusi hálózat működésének felmérése 31 intézményben. | 2011. | |||||
Regionális Fejlesztési Egyesület | Szakmát felnőttkorban c. program (TÁMOP 5.1.1.) | Munkaerőpiaci tréning. | 2013. | |||||
Széchenyi István Egyetemen | Fejlesztés a Széchenyi István Egyetemen | Az egyetem Műszaki Tudományi Kara számára átfogó oktatásfejlesztési projekt, oktatói kompetenciaprofilok készítésével. | 2013. | |||||
Szeged MJV Önkormányzata | Többféle program keretében | Közoktatási intézmények vezetői értékelése, igazgatói pályázatok szakértői véleményezése, pályázatírási tanácsadás, szakértői feladatok ellátása, intézményvezetői coaching, minőségirányítási program. 4 összevont szakképző intézmény munkáját támogató szervezetfejlesztési feladatok. | 2008-2013. | |||||
Szegedi Tudományegyetem | Pedagógiai fejlesztési feladatok | TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 Mentor(h)áló 2.0 projekt teljesítéséhez kapcsolódó pedagógiai fejlesztési feladatok elvégzése Az elkészült produktumokról bővebben itt lehet olvasni: http://www.jgypk.hu/mentorhalo/category/fejlesztesek/kulso-pedagogiai-szolgaltatasok/ | 2014-2015. | |||||
Szekszárd MJV Önkormányzata | Többféle program keretében | Átfogó szakmai ellenőrzés, kompetenciafejlesztés és tanácsadási programok. Tanügyigaztatási és vezető értékelés szakértői támogatása öt intézményben. | 2011. | |||||
Szent László TISZK | Mérés és fejlesztés | TÁMOP-2.2.3 program keretén belül tanulói tudásmérés és a fejlesztés támogatása 2320 tanuló bevonásával. | - | |||||
SZTANYI Kft. | Pályázatírási tanácsadás | TÁMOP 2.3.4 keretében, eredményeképp nyertes pályázat. | 2013. | |||||
SZTE | Kompetenciafejlesztés | Munkavállalói kompetenciaprofilok létrehozása és képzési programok (6 db) kompetencia alapú támogatása, több, mint 200 hallgató mérése. | 2011. | |||||
SZTE | Felsőoktatás-fejlesztés | Képzési profilok kialakítása (2db), mérés és képzésfejlesztés. Több, mint 70 hallgató kompetenciamérése. | 2011. | |||||
SZTE | Felsőoktatás-fejlesztés | „Kimenet orientált képzésfejlesztés a Dél-alföldi Régió szolgáltató egyetemén” című projekt keretein belül 14 képzés fejlesztéséhez kompetenciaprofil és támogatás. | 2012. | |||||
TEMPUS Közalapítvány | Iskolavezetői nemzetközi profil megalkotása | Nemzetközi iskolavezetői profil kialakítása Ausztria, Csehország, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország részvételével. | 2012. | |||||
TISZA VOLÁN Zrt., DAKK | Klaszterfejlesztés és tanácsadás | Közös klaszter stratégia és üzleti tervezés tanácsadás 1. Javaslat szervezetfejlesztésre, 2. Javaslat Innovációs és üzleti stratégia kidolgozása, 3. Javaslat a DAKK folyamatszabályozására. | 2010. | |||||
TISZA VOLÁN Zrt., DAKK | Klaszterfejlesztés és tanácsadás | Dél-Alföldi Közlekedésfejlesztési Klaszter "Klasztermenedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése" - Projektirányítási kézikönyv - folyamatszabályozás, a szervezeti folyamatok azonosítása, szabályozásának elkészítése, a klaszter működését segítő folyamatszabályozás elvégzésével. | 2010. | |||||
Törökszentmiklós Önkormányzata | Többféle program keretében | Tanulók értékelése, intézmények pedagógiai programjában rögzített mérés-értékelési programok keretén belül. Humánerőforrás intézményi felhasználása és fejlesztése. | 2010. |
1000 Mester TISZK | ||||
Projekt neve: Fejlesztés, tanácsadás, képzés | ||||
Tartalom: Személyes vezetési tanácsadás, egyéni és team coaching, kompetenciamérés és fejlesztés, pedagógusképzés, több, mint 20 féle képzés, szervezetfejlesztés, tréningek. | ||||
Év: 2010. | ||||
Típus: | ||||
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet | ||||
Projekt neve: TÁMOP 3.2.2 program keretében | ||||
Tartalom: 80 referencia intézmény szervezetdiagnózisa, és fejlesztési javaslatok kidolgozása, profilalkotás, egyéni visszajelzés és fejlesztés 40 vezető részére. | ||||
Év: 2010. | ||||
Típus: | ||||
E-Animation Zrt. | ||||
Projekt neve: Képzésfejlesztés | ||||
Tartalom: A TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 kiemelt projektek keretében szakmai szakértői tevékenység végzése: képzési tematikák és képzési programok összeállítása szakértői és innovatív mesterpedagógus tevékenységet támogató pedagógus-továbbképzésekhez. | ||||
Év: 2015. | ||||
Típus: | ||||
Educatio Kft. | ||||
Projekt neve: Pedagógus továbbképzés felülvizsgálata | ||||
Tartalom: Az Educatio TÁMOP-3.1.1.-08/1-2008-0002 projektje keretében képzésfejlesztési, képzői és közoktatási szakértői szolgáltatás beszerezése: a pedagógus-továbbképzés felülvizsgálatára, a képzések fejlesztésére, a képzők képzésére vonatkozó eljárásrendek kidolgozása, a képzés szervezés eljárásrendjének véleményezése. Az eljárásrendeket kidolgozása. Az akkreditációs szempontrendszer és a Pedagógus- továbbképzési rendszer minőségbiztosítási rendszer fejlesztésének koncepciója alapján az eljárásrendek felülvizsgálata. | ||||
Év: 2010. | ||||
Típus: | ||||
Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató | ||||
Projekt neve: Vállalkozói kompetenciamérés | ||||
Tartalom: 10. és 12. évfolyamon 2320 fő mérése és tanácsadás, képzés. | ||||
Év: 2010. | ||||
Típus: | ||||
Fagépszer Faipari Gép- és Szerszámszervíz Kft. | ||||
Projekt neve: Üzletviteli tanácsadás | ||||
Tartalom: Szervezetdiagnózis: szervezeti vizsgálatok előkészítése, fókuszálás és kommunikáció; a szervezet jelenlegi állapotának meghatározása - bemeneti mérés a vállalat szervezeti kultúrájának vizsgálata, kompetenciamérés a szervezet jelenlegi működését szabályozó dokumentumok vizsgálata; a szervezeti vizsgálatok eredményeinek visszajelzése; Szervezeti diagnózis és fejlesztési javaslatok tanulmány elkészítése. | ||||
Év: 2012. | ||||
Típus: | ||||
FSZK | ||||
Projekt neve: Dobbantó | ||||
Tartalom: A Dobbantó program külső szakmai értékelése, mely eredményei hasznosíthatóak voltak a Program megvalósulásának folyamatos önreflexiós folyamataiban, a Program fejlesztésében és hatékony megvalósításában. Célcsoportja a Dobbantó Programban érintett 15 közoktatási intézmény Programban résztvevő pedagógusai, vezetői, a Programban résztvevő tanulók, és szüleik, valamint a Program szakmai megvalósításában közreműködő educoachok és mentorok illetve a Dobbantó Program vezetője. A külső értékelés részét képezte a tanulók kompetenciavizsgálata RaDAr eljárással. | ||||
Év: 2011. | ||||
Típus: | ||||
Gyula Város Önkormányzata | ||||
Projekt neve: Tehetségprogram | ||||
Tartalom: Hatás és eredményvizsgálat TÁMOP 3.4.3 projekt keretében. | ||||
Év: 2011. | ||||
Típus: | ||||
KARAMELL-KABINET Oktatási Kft. | ||||
Projekt neve: Pályázatírási tanácsadás | ||||
Tartalom: TÁMOP 2.3.4 keretében, eredményeképp nyertes pályázat. | ||||
Év: 2013. | ||||
Típus: | ||||
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ | ||||
Projekt neve: Ellenőrzési és értékelési rendszer modell kialakítása | ||||
Tartalom: A TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú, „Köznevelés az iskolában” c. kiemelt projekt keretében „A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ intézményfenntartói ellenőrzési és értékelési rendszer modelljének kialakítása” szakértői tevékenység. | ||||
Év: 2014-2015. | ||||
Típus: | ||||
Mesterember TISZK | ||||
Projekt neve: Képzés, kompetenciafejlesztés | ||||
Tartalom: 10 szakma kompetenciaprofiljának kidolgozása, mérés, fejlesztés, pedagógusképzés. | ||||
Év: 2011. | ||||
Típus: | ||||
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata | ||||
Projekt neve: Továbbképzés | ||||
Tartalom: A TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0148 sz. "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben" c. támogatáshoz kapcsolódó pedagógus továbbképzési és szaktanácsadási szolgáltatás igénybevétele 8 intézményben. | ||||
Év: 2010. | ||||
Típus: | ||||
Mondolat Iroda Kft. | ||||
Projekt neve: Továbbképzések fejlesztése | ||||
Tartalom: Blended típusú pedagógus-továbbképzések tananyagainak és résztvevői segédleteinek kidolgozása. | ||||
Év: 2013. | ||||
Típus: | ||||
MVM Zrt. | ||||
Projekt neve: Csapatépítés | ||||
Tartalom: MVM TMVH csapatépítő tréning megtartása. | ||||
Év: 2012. | ||||
Típus: | ||||
Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatási Akadémia | ||||
Projekt neve: Kompetenciafejlesztő tréningek | ||||
Tartalom: ÁROP-2.2.2.-2008-0001 Teljesítményértékelési képzések keretében Önismereti kompetenciafejlesztő tréningprogram fejlesztése és lebonyolítása. 2009-ben 3 napos Önismereti készségfejlesztő képzési program tananyagának és teljes képzési dokumentációjának kidolgozása, előkészítése programminősítésre. A fejlesztett képzés alapján, országos szinten 24 tréningcsoportban 353 fő államigazgatásban foglalkoztatott köztisztviselő képzése. | ||||
Év: 2009. | ||||
Típus: | ||||
Nemzeti Tankönyvkiadó, Oktatáskutatós és Fejlesztő Intézet, TESTAR Kft. | ||||
Projekt neve: Természettudományos oktatás vizsgálata | ||||
Tartalom: A PISA-ban és a TIMMS-ben legeredményesebb iskolai csoportokban felmérés a természettudományos oktatás eredményességének összetevőiről, az iskolavezetés, tanárok, tanulók és szülők bevonásával. | ||||
Év: 2010. | ||||
Típus: | ||||
Nemzeti Tankönyvkiadó, Oktatáskutatós és Fejlesztő Intézet, TESTAR Kft. | ||||
Projekt neve: Innováció az oktatásban | ||||
Tartalom: Oktatásügyi innováció-menedzsment, stratégiaalkotás, és K+F+I stratégiára vonatkozó következtetések. | ||||
Év: 2010. | ||||
Típus: | ||||
Oktatási Hivatal | ||||
Projekt neve: Pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálata | ||||
Tartalom: TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 sz. „A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálata és a megújítását szolgáló javaslatok megfogalmazása" projekt keretében az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata. | ||||
Év: 2013. | ||||
Típus: | ||||
Oktatási Hivatal | ||||
Projekt neve: A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása | ||||
Tartalom: Konzorciumban: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar – Expanzió Humán Tanácsadó Kft. – T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt., - Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ – Qualitas T&G Kft. „A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú projekt keretében” kutatás-fejlesztési-innovációs tevékenységek és feladatok ellátása a pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása területen. | ||||
Év: 2014-2015. | ||||
Típus: | ||||
Oktatási Hivatal | ||||
Projekt neve: A minőségbiztosítási rendszer kidolgozása | ||||
Tartalom: Konzorciumban a Nahalka és Társa Bt.-vel TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 Köznevelési reformok operatív megvalósítása c. projekt keretében A minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, kutatás-fejlesztési tevékenység. | ||||
Év: 2015. | ||||
Típus: | ||||
OKtatási Hivatal Projektigazgatóság | ||||
Projekt neve: A tanfelügyelő és pedagógusminősítő szakértői képzéshez kapcsolódó kutatás, pilot | ||||
Tartalom: A tanfelügyelő és pedagógusminősítő szakértői képzés megalapozásához kapcsolódó kutatás, pilot és korrekció kutatás-fejlesztési tevékenység végzése a „Pedagógusképzés támogatása” című TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 és az „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” című TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 kiemelt projektek keretében. | ||||
Év: 2014. | ||||
Típus: | ||||
Oktatási Hivatal Projektigazgatóság | ||||
Projekt neve: A Pedagógus Szakmai Ellenőrzés tesztverziók kipróbálása | ||||
Tartalom: A Kodolányi János Főiskolával konzorciumban: „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-004 kiemelt projekt keretein belül a Pedagógus Szakmai Ellenőrzésre létrehozott tesztverziók intézményi kipróbálása, kutatási-fejlesztési feladatok. | ||||
Év: 2013. | ||||
Típus: | ||||
Oktatási Hivatal Projektigazgatóság | ||||
Projekt neve: Innovatív bázisintézmények értékelési rendszere | ||||
Tartalom: A TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz”c. Intézményi innovációk, innovatív intézmények és innovatív bázisintézmények értékelési rendszerére vonatkozó kutatás-fejlesztés című projekt | ||||
Év: 2015. | ||||
Típus: | ||||
Oktatási intézmények | ||||
Projekt neve: TÁMOP 3.1.7-11 kódszámú Felkészülés a referencia-intézményi feladatok megvalósítására, és az országos hálózatához való csatlakozásra program keretén belül | ||||
Tartalom: Országszerte több, mint 60 intézmény számára programok végrehajtása. | ||||
Év: 2012. | ||||
Típus: | ||||
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet | ||||
Projekt neve: Helyi szintű oktatásirányítási folyamatok elemzése | ||||
Tartalom: A helyi szintű oktatásirányítási szabályozással összefüggő elemek és változások elemzése helyi és intézményi szintű irányítási dokumentumok alapján. | ||||
Év: 2010. | ||||
Típus: | ||||
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet | ||||
Projekt neve: Intézményfejlesztő szakértő képzésfejlesztés, képzők képzése | ||||
Tartalom: "Az intézményi támogatást segítő szakemberháttér biztosítása, szakértőképzés" c. elemi projektben K+F feladat végzése. A diákok tanulási eredményességének, illetve az intézmények változáskezelő képességének növelését célzó iskolafejlesztések szervezetre szabott, eredményes szakmai támogatását segítő szaktanácsadó trénerek képzési programjának fejlesztése, tesztelése (próbaképzés) és akkreditációra történő előkészítése. ( TÁMOP 3.1.1-K-2004-08/1-2008-0002 sz. támogatási szerződés 6.5.1-es sz.) | ||||
Év: 2011. | ||||
Típus: | ||||
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet | ||||
Projekt neve: Iskolafejlesztési hálózat fejlesztése | ||||
Tartalom: Tanulói hálózatok, hálózati modellek, mint az iskolafejlesztés eszközei c. elemi projektben K+F feladat végzése. Három iskolafejlesztési hálózat (az osztálytermi folyamatokat, az intézményvezetést és fenntartót támogató MAG; az önkéntes, cím alapú Ökoiskola Hálózat; valamint a kallódó fiatalok iskolában tartását segítő Fiatalok Hálózat) működési jellegzetességeinek vizsgálata, elemzése. Az iskolafejlesztést támogató két-három hálózati modell javaslat kidolgozása. | ||||
Év: 2011. | ||||
Típus: | ||||
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet | ||||
Projekt neve: Hatásvizsgálat | ||||
Tartalom: A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” című projekt keretében „A szaktanácsadói látogatások beválás- és hatásvizsgálata. Kutatás és összegző tanulmány készítése.” | ||||
Év: 2015. | ||||
Típus: | ||||
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet | ||||
Projekt neve: Környezeti nevelési projekt hatásvizsgálata | ||||
Tartalom: Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében, az SH/4/5 kódszámú, Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése projekt keretében a „Környezeti nevelési projekt eredményességének és hatásosságának értékelése: országos kérdőíves felmérés és monitoring” kutatás-fejlesztés. | ||||
Év: 2016. | ||||
Típus: | ||||
Önkormányzati programok | ||||
